Fællesskabets rangliste
Tag dig god tid.
10 players
| Placering | Spiller | Point | Spil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Finn Fox | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 point pr. gennemført spil, én gang pr. dag efter Amsterdams tid. Samme pointtal giver samme placering.
Resultater indberettet af fællesskabet · Anonymt fællesskabsnavn

