Community-Rangliste
Lass dir Zeit.
10 players
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Finn Fox | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 Punkte pro abgeschlossenem Spiel, einmal pro Amsterdamer Kalendertag. Gleiche Ergebnisse teilen einen Rang.
Von der Community gemeldete Ergebnisse · Anonymer Community-Name

