Classement de la communauté
Prends ton temps.
10 players
| Rang | Joueur | Points | Parties |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Finn Fox | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 points par jeu terminé, une fois par jour selon l’heure d’Amsterdam. Les scores égaux partagent le même rang.
Résultats communiqués par la communauté · Pseudo anonyme de la communauté

