Communityklassement
Neem je tijd.
10 players
| Rang | Speler | Punten | Spellen |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Finn Fox | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 punten per voltooid spel, eenmaal per Amsterdamse dag. Gelijke scores delen dezelfde rang.
Door de community gemelde resultaten · Anonieme communitynaam

