Fellesskapets resultatliste
Ta deg god tid.
9 players
| Plassering | Spiller | Poeng | Spill |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 poeng per fullført spill, én gang per dag etter Amsterdam-tid. Like poengsummer deler plassering.
Resultater meldt inn av fellesskapet · Anonymt fellesskapsnavn

