Ranking społeczności
Bez pośpiechu.
10 players
| Miejsce | Gracz | Punkty | Gry |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena Vale | 170 | 17 |
| 2 | Flora Gray | 10 | 1 |
| 2 | Finn Fox | 10 | 1 |
| 2 | Ada Bloom | 10 | 1 |
| 2 | Flora Hill | 10 | 1 |
| 2 | Finn Linden | 10 | 1 |
| 2 | Nora Stone | 10 | 1 |
| 2 | Finn Finch | 10 | 1 |
| 2 | Elias Brooks | 10 | 1 |
| 2 | Vera Willow | 10 | 1 |
10 punktów za każdą ukończoną grę, raz na dzień według czasu w Amsterdamie. Równe wyniki dzielą miejsce.
Wyniki zgłoszone przez społeczność · Anonimowy pseudonim społeczności

